Parafuso que faz a máquina
Descrição do Produto
Os parafusos são um dos componentes mais básicos de engenharia e construção, mas sua produção se tornou um processo avançado de alta tecnologia com várias etapas. Descubra como o aço bruto é transformado em implementos metálicos altamente especificados e precisos.
Os parafusos podem vir em uma ampla gama de tamanhos e formas diferentes, mas o processo básico de produção geralmente permanece o mesmo. Começa com o fio de aço de forjamento a frio na forma correta, seguido de tratamento térmico para melhorar a resistência e tratamento de superfície para melhorar a durabilidade, antes de ser embalado para envio. No entanto, para projetos de parafusos mais avançados, o processo de produção pode se expandir por várias etapas adicionais.
O forjamento a frio começa com grandes hastes de aço, que são desenroladas e cortadas no comprimento. A classe de aço é padronizada em toda a indústria, de acordo com os requisitos da ISO 898-1. Usando ferramentas especiais, o fio é forjado a frio na forma correta. É basicamente aqui que o aço é moldado, enquanto em temperatura ambiente, forçando-o através de uma série de matrizes em alta pressão. O ferramental em si pode ser bastante complexo, contendo até 200 partes diferentes com tolerâncias de centésimos de milímetro. Uma vez aperfeiçoado, o forjamento a frio garante que os parafusos possam ser produzidos rapidamente, em grandes volumes e com alta uniformidade.
Na fabricação em massa. parafusos são feitos em 2 etapas.
1. Forma básica: A cabeça do parafuso (tampa sextavada / allen etc) e a forma da porca (sextavada / alada etc) são forjadas em metal por forjamento a frio ou a quente.
2. Rosqueamento: O rosqueamento das porcas é feito por toque ou giro, dependendo do tamanho e da especificação. As roscas nos parafusos geralmente são enroladas, giradas ou fabricadas com Die. >>>Consiga mais informação
Máquina para fabricar parafusos totalmente automática SMS-D6-90
Unidade | SMS-D6-90 | |
Diâmetro | milímetros | Φ4.0-9.0 |
Comprimento máx. Em branco | milímetros | 90 |
Comprimento máximo de corte | milímetros | 131 |
Acidente vascular cerebral | milímetros | 120 |
Capacidade | pcs./min | 80-100 |
Tamanho do principal Die | milímetros | Φ50 * 120 |
Tamanho do primeiro e segundo socos | milímetros | Φ35 * 100 * 2 |
Tamanho de corte | milímetros | Φ24 * 40 |
Tamanho do cortador | milímetros | 12*35*77 |
Potência do Motor de Correio | kw | 5.5 |
Bomba de óleo | W | 370 (1 / 2HP) |
Tamanho exterior da máquina (L * W * H) | milímetros | 2700*1400*1600 |
Peso líquido | kg | 3380 |
Máquina de fabricação de parafuso SMS-D6-120 para venda
Unidade | SMS-D6-120 | |
Diâmetro | milímetros | Φ4.0-9.0 |
Comprimento máx. Em branco | milímetros | 120 |
Comprimento máximo de corte | milímetros | 148 |
Acidente vascular cerebral | milímetros | 150 |
Capacidade | pcs./min | 70-90 |
Tamanho do principal Die | milímetros | Φ50 * 150 |
Tamanho do primeiro e segundo socos | milímetros | Φ35 * 100 * 2 |
Tamanho de corte | milímetros | Φ24 * 40 |
Tamanho do cortador | milímetros | 12*35*77 |
Potência do Motor de Correio | kw | 5.5 |
Bomba de óleo | W | 370 (1 / 2HP) |
Tamanho exterior da máquina (L * W * H) | milímetros | 2800*1400*1600 |
Peso líquido | kg | 3640 |
Máquina para fabricar parafusos SMS-D6-150
Unidade | SMS-D6-150 | |
Diâmetro | milímetros | Φ4.0-9.0 |
Comprimento máx. Em branco | milímetros | 150 |
Comprimento máximo de corte | milímetros | 170 |
Acidente vascular cerebral | milímetros | 190 |
Capacidade | pcs./min | 60-70 |
Tamanho do principal Die | milímetros | Φ50 * 180 |
Tamanho do primeiro e segundo socos | milímetros | Φ35 * 100 * 2 |
Tamanho de corte | milímetros | Φ24 * 40 |
Tamanho do cortador | milímetros | 12*35*77 |
Potência do Motor de Correio | kw | 5.5 |
Bomba de óleo | W | 370 (1 / 2HP) |
Tamanho exterior da máquina (L * W * H) | milímetros | 3000*1400*1600 |
Peso líquido | kg | 4160 |
Parafuso SMS-D6-170 que faz a máquina
Unidade | SMS-D6-170 | |
Diâmetro | milímetros | Φ4.0-9.0 |
Comprimento máx. Em branco | milímetros | 170 |
Comprimento máximo de corte | milímetros | 190 |
Acidente vascular cerebral | milímetros | 230 |
Capacidade | pcs./min | 50-60 |
Tamanho do principal Die | milímetros | Φ50 * 220 |
Tamanho do primeiro e segundo socos | milímetros | Φ35 * 120 * 2 |
Tamanho de corte | milímetros | Φ24 * 55 |
Tamanho do cortador | milímetros | 12*35*77 |
Potência do Motor de Correio | kw | 5.5 |
Bomba de óleo | W | 370 (1 / 2HP) |
Tamanho exterior da máquina (L * W * H) | milímetros | 3200*1400*1600 |
Peso líquido | kg | 4160 |
Máquina para fabricar parafusos SMS-D6-200 U
Unidade | SMS-D6-200 | |
Diâmetro | milímetros | Φ4.0-9.0 |
Comprimento máx. Em branco | milímetros | 200 |
Comprimento máximo de corte | milímetros | 220 |
Acidente vascular cerebral | milímetros | 250 |
Capacidade | pcs./min | 40-50 |
Tamanho do principal Die | milímetros | Φ50 * 240 |
Tamanho do primeiro e segundo socos | milímetros | Φ35 * 120 * 2 |
Tamanho de corte | milímetros | Φ24 * 55 |
Tamanho do cortador | milímetros | 12*35*77 |
Potência do Motor de Correio | kw | 5.5 |
Bomba de óleo | W | 370 (1 / 2HP) |
Tamanho exterior da máquina (L * W * H) | milímetros | 3650*1400*1650 |
Peso líquido | kg | 4940 |
Parafuso de aço SMS-D6-250 que faz a máquina
Unidade | SMS-D6-250 | |
Diâmetro | milímetros | Φ4.0-9.0 |
Comprimento máx. Em branco | milímetros | 250 |
Comprimento máximo de corte | milímetros | 270 |
Acidente vascular cerebral | milímetros | 290 |
Capacidade | pcs./min | 30-45 |
Tamanho do principal Die | milímetros | Φ50 * 290 |
Tamanho do primeiro e segundo socos | milímetros | Φ35 * 140 * 2 |
Tamanho de corte | milímetros | Φ24 * 60 |
Tamanho do cortador | milímetros | 12*35*77 |
Potência do Motor de Correio | kw | 5.5 |
Bomba de óleo | W | 370 (1 / 2HP) |
Tamanho exterior da máquina (L * W * H) | milímetros | 3700*1500*1700 |
Peso líquido | kg | 5460 |
Máquina necessária para fazer o parafuso
Breve introdução de processos e máquinas necessárias:
(1) Puxe a linha grossa para o remendo de linha necessário. (Máquina de trefilação)
(2) Ajuste, produza e forme a cabeça do parafuso na máquina de cabeçalho. (Máquina de cabeçalho de parafuso)
(3). Moa o dente na máquina de enrolar a linha da bobina e forme o parafuso completamente (Máquina de rolamento de rosca de parafuso)
(4) Trate o parafuso semi-acabado no tratamento térmico de acordo com o padrão (forno de tratamento térmico)
(5) De acordo com os requisitos, processo de galvanização etc. (máquina de galvanização)
(6) Embalagem e fora da fábrica
Por que escolhemos máquinas para fabricar parafusos Somose?
Nós somos profissionais fabricante de vários tipos de máquinas para fabricação de parafusos, que tem mais de 18 anos de experiência na produção de linha de produção de parafusos. Não só tem uma rica experiência para produzir máquinas de alta qualidade, mas também com uma forte equipe técnica como base.